Lunghe distanze, Trail
| Data e Manifestazione | Atleta | Piazzamento | Tempo |
| 08 gennaio, Trail Blanc 16 km di Serre Chevalier |
Emanuele Fava D'Alberto Roberta Giacometti |
65° 161° |
1h19':53'' 1h34':36'' |
| 15 gennaio, Trail S. Michele Borgomanero (NO) | Corrado Mortillaro | 1° | 1h31':24'' |
| Diego Abbatescianni | 3° | 1h36':13'' | |
| Paolo Proserpio | 6° | 1h40':05'' | |
| 12,5 km | Livio Saltarelli | 1° | // |
| Emanuele Angotzi | 5° | // | |
| Alessandro Sacco | 6° | // | |
| 22 gennaio, Trail 20km Carpignano Sesia (NO) | Marco Sala | 57° | 1h37':59'' |
| Michele Giacometti | 66° | 1h39:59'' | |
| Emanuele Fava D'Alberto | 89° | 1h44':20'' | |
| Roberta Giacometti | 133° | 1h54'59'' | |
| Brunella Meloni | 140° | 1h58':09'' | |
| 5 febbraio, Borgomanero Trail S. Cristina 17km | Alessandro Sacco | 2° | 1h:28'40'' |
| Roberto Magistri | 190° | 2h:31':54'' | |
| 30km | Mauro Zonca | 48° | 2h:49':57'' |
| Walter Cerutti | 49° | 2h:50':16'' | |
| Michele Giacometti | 121° | 3h:07':08'' | |
| Alberto Castelletta | 130° | 3h:08':37'' | |
| Emanulele Fava D'Alberto | 132° | 3h:08':44'' | |
| Roberta Giacometti | 56° donna | 4h:02':09'' | |
| 19 febbraio, Trail Gragallo (NO) 35 km | Walter Cerutti | 28° | 4h:17':10'' |
| Emanuele Fava D'Alberto | 33° | 4h:31':36'' | |
| Roberta Giacometti | 13° donna | 5h:39':03'' | |
| 4 marzo, XTrail del Cervino 18km | Emanuele Fava D'Alberto | 28° | 2h:09':40'' |
| Roberta Giacometti | 5° donna | 2h:28':31'' | |
| 6-9 marzo, Sahara 100km a tappe | Alice Modignani | 1° donna | 10h:16':50'' |


